Finnish Medical Scholars (last months) | | | Scholar | AVG IF | AVG SJR | AVG Jufo | Num. | Terkko F. | Org. |
|---|
| 1. | Kivimäki, M. (UH City Centre Campus) | 6.947 | 2.489 | 2.357 | 95 | 606.5 | Ins |
| 2. | Raitakari, O. | 7.974 | 3.298 | 2.324 | 66 | 516 | Tur |
| 3. | Lehtimäki, T. | 7.451 | 3.182 | 2.229 | 65 | 472.5 | Tam |
| 4. | Järvelin, M.R. | 9.168 | 4.067 | 2.478 | 49 | 471 | Oul |
| 5. | Salomaa, V. (THL) | 11.695 | 3.603 | 2.333 | 44 | 436.3 | Ins |
| 6. | Palotie, A. | 11.026 | 5.124 | 2.526 | 36 | 430.1 | Hel |
| 7. | Kähönen, M. | 7.746 | 3.296 | 2.156 | 53 | 393.2 | Tam |
| 8. | Viikari, J. | 7.25 | 3.036 | 2.303 | 55 | 391.6 | Tur |
| 9. | Ripatti, S. | 14.494 | 5.791 | 2.538 | 23 | 335.7 | Hel |
| 10. | Eriksson, J. G. | 6.076 | 2.63 | 2.353 | 50 | 306.6 | Hel |
| 11. | Peltonen-Palotie, L. (1952-2010) | 14.082 | 5.524 | 2.333 | 21 | 282.9 | Hel |
| 12. | Laakso, M. | 7.461 | 3.376 | 2.381 | 35 | 271 | Kuo |
| 13. | Tammela, T. | 8.634 | 3.092 | 1.96 | 36 | 260.4 | Tam |
| 14. | Virtamo, J. (THL) | 8.14 | 3.562 | 2.647 | 29 | 254.1 | Ins |
| 15. | Kaprio, J. | 5.74 | 2.301 | 2.086 | 47 | 246.7 | Hel |
| 16. | Aaltonen, L.A. | 11.764 | 4.661 | 2.235 | 21 | 232.5 | Hel |
| 17. | Nevanlinna, H. | 9.033 | 4.479 | 2.357 | 23 | 224.6 | Hel |
| 18. | Perola, M. (THL) | 10.523 | 4.057 | 2.182 | 22 | 212.3 | Ins |
| 19. | Lyytikäinen, L.P. | 10.349 | 4.564 | 2.143 | 21 | 211.3 | Tam |
| 20. | Kere, J. | 8.213 | 3.77 | 2.133 | 25 | 203.2 | Hel |
| 21. | Hartikainen, J(aana). | 12.554 | 5.403 | 2.6 | 15 | 199.2 | Kuo |
| 22. | Tuomilehto, J. | 6.368 | 2.594 | 2.091 | 33 | 193.9 | Hel |
| 23. | Nieminen, M.S. | 9.13 | 3.415 | 2.25 | 23 | 192.6 | Hel |
| 24. | Alitalo, K. | 8.788 | 4.373 | 2.444 | 19 | 184.1 | Hel |
| 25. | Soininen, H. | 5.389 | 2.019 | 1.944 | 40 | 184 | Kuo |
| 26. | Jula, A, | 7.961 | 3.377 | 2.368 | 23 | 183.5 | Tur |
| 27. | Mannermaa, A. | 9.465 | 4.76 | 2.5 | 17 | 180.4 | Kuo |
| 28. | Kuusisto, J. | 10.975 | 4.809 | 2.444 | 15 | 170.4 | Kuo |
| 29. | Kosma, V.M. | 8.99 | 4.512 | 2.462 | 17 | 169.9 | Kuo |
| 30. | Strandberg, T. | 9.27 | 2.104 | 2.111 | 26 | 166.8 | Hel |
| 31. | Kaste, M. | 6.108 | 2.266 | 2 | 31 | 163.1 | Hel |
| 32. | Groop, P.H. | 8.1 | 2.251 | 2 | 26 | 157 | Hel |
| 33. | Peltonen, M. (THL) | 11.602 | 2.548 | 2.417 | 18 | 152.2 | Ins |
| 34. | Aittomäki, K. | 8.003 | 3.893 | 2.214 | 18 | 149.5 | Hel |
| 35. | Knuuti, J. | 9.109 | 2.428 | 2.286 | 21 | 149.3 | Tur |
| 36. | Joensuu, H. | 12.068 | 2.725 | 2 | 18 | 146 | Hel |
| 37. | Ruokonen, A. | 11.469 | 5.307 | 2.3 | 12 | 142 | Oul |
| 38. | Uusitupa, M. | 9.183 | 3.74 | 2.556 | 15 | 140.5 | Kuo |
| 39. | Vahtera, J. | 6.387 | 1.782 | 2.412 | 26 | 136.2 | Tur |
| 40. | Taipale, J. | 15.787 | 7.98 | 2.25 | 8 | 134.7 | Hel |
| 41. | Huikuri, H | 10.611 | 4.816 | 2.083 | 13 | 134.1 | Oul |
| 42. | Winqvist, R. | 9.918 | 5.32 | 2.778 | 11 | 133.2 | Oul |
| 43. | Tuomi, T. | 9.43 | 4.066 | 2.25 | 14 | 130 | Hel |
| 44. | Rauramaa, R. | 11.63 | 6.23 | 2.167 | 10 | 125.3 | Kuo |
| 45. | Simell, O. | 8.5 | 3.821 | 2.111 | 15 | 124.2 | Tur |
| 46. | Stancakova, A. | 12.962 | 6.637 | 2.8 | 8 | 124.2 | Kuo |
| 47. | Hemminki, A. | 6.656 | 2.663 | 2.167 | 20 | 124 | Hel |
| 48. | Hartiala, J. | 13.649 | 6.078 | 2.8 | 8 | 121.9 | Tur |
| 49. | Kajantie, E. | 4.363 | 1.743 | 2.091 | 30 | 119.6 | Hel |
| 50. | Ylä-Herttuala, S. | 5.843 | 2.448 | 2.188 | 21 | 117.5 | Kuo |
| 51. | Tilvis, R. | 7.349 | 1.967 | 2 | 21 | 112.9 | Hel |
| 52. | Lokki, M. | 11.282 | 4.174 | 2.111 | 11 | 109.7 | Hel |
| 53. | Lohi, H. | 5.957 | 2.932 | 2.375 | 17 | 109.5 | Hel |
| 54. | Holmdahl, R. | 5.787 | 2.372 | 2.182 | 20 | 109.5 | Tur |
| 55. | Kallioniemi, O. (VTT) | 9.976 | 2.909 | 2.222 | 13 | 104.4 | Ins |
| 56. | Atalay, M(ustafa) | 7.758 | 3.599 | 1.875 | 14 | 101.3 | Kuo |
| 57. | Mäkitie, O. | 7.835 | 1.995 | 1.769 | 19 | 99.9 | Hel |
| 58. | Hernesniemi, J. | 7.272 | 2.057 | 1.833 | 19 | 99.5 | Hel |
| 59. | Niinikoski, H. | 10.062 | 5.026 | 2.4 | 9 | 99.2 | Tur |
| 60. | Keinänen-Kiukaanniemi, S. | 7.532 | 2.867 | 2 | 15 | 98.6 | Oul |
| 61. | Hari, R. (Aalto) | 5.646 | 2.969 | 2.333 | 15 | 93.8 | Ins |
| 62. | Isolauri, E. | 6.438 | 3.036 | 2 | 15 | 93.8 | Tur |
| 63. | Huhtaniemi, I. | 4.704 | 1.965 | 2.176 | 20 | 89.7 | Tur |
| 64. | Taskinen, M.-R. | 4.983 | 1.832 | 2.111 | 20 | 87.8 | Hel |
| 65. | Ala-Korpela, M. | 5.626 | 2.284 | 2.214 | 16 | 85.3 | Oul |
| 66. | Soininen, P. | 5.658 | 2.268 | 2.154 | 16 | 84.1 | Kuo |
| 67. | Färkkilä, M(artti) | 10.721 | 3.697 | 1.778 | 10 | 83.9 | Hel |
| 68. | Lakka, T.A. | 8.296 | 4.375 | 1.857 | 10 | 82.1 | Kuo |
| 69. | Porkka, K. | 15.648 | 3.885 | 2.167 | 7 | 80.3 | Hel |
| 70. | Mustjoki, S. | 15.951 | 3.531 | 2.333 | 7 | 80.2 | Hel |
| 71. | Juonala, M. | 6.125 | 2.254 | 2.067 | 15 | 80.1 | Tur |
| 72. | Laatikainen, T. (THL) | 5.286 | 2.077 | 2.231 | 16 | 79.2 | Ins |
| 73. | Koskenvuo, M. | 6.192 | 1.466 | 1.867 | 19 | 78.2 | Hel |
| 74. | Cederberg, H. | 9.125 | 4.501 | 2.25 | 8 | 76.9 | Kuo |
| 75. | Lehesjoki, A.E. | 10.645 | 3.038 | 2.222 | 9 | 76.3 | Hel |
| 76. | Tatlisumak, T. | 3.769 | 1.417 | 1.7 | 25 | 75.3 | Hel |
| 77. | Heikkilä, P. | 9.113 | 2.961 | 2.571 | 9 | 75 | Hel |
| 78. | Nummenmaa, L. (Aalto) | 5.636 | 2.862 | 2.417 | 12 | 74.9 | Ins |
| 79. | Schleutker, J. | 8.558 | 4.048 | 2 | 9 | 74.9 | Tam |
| 80. | Kauhanen, J. | 7.732 | 1.929 | 1.917 | 14 | 74.9 | Kuo |
| 81. | Hiltunen, M. | 5.483 | 2.08 | 2.1 | 15 | 73.4 | Kuo |
| 82. | Alen, M. | 7.397 | 3.021 | 2.273 | 10 | 71.3 | Oul |
| 83. | Pesonen, A-K. | 4.59 | 1.762 | 2.154 | 17 | 71 | Hel |
| 84. | Jalkanen, S. | 7.645 | 3.14 | 2.571 | 9 | 70.7 | Tur |
| 85. | Hovatta, I. | 10.633 | 5.36 | 2.4 | 6 | 70.2 | Hel |
| 86. | Savolainen, M.J. | 5.548 | 2.296 | 2.167 | 13 | 68.3 | Oul |
| 87. | Forsblom, C. | 4.576 | 1.829 | 1.909 | 17 | 68 | Hel |
| 88. | Cerullo, V. | 6.434 | 2.876 | 2.429 | 10 | 67 | Hel |
| 89. | Vapalahti, O. | 4.601 | 1.708 | 1.571 | 19 | 66.8 | Hel |
| 90. | Hartikainen, J(uha). | 8.449 | 2.283 | 1.889 | 11 | 66.4 | Kuo |
| 91. | Würtz, P. | 11.6 | 5.575 | 2.714 | 5 | 66.2 | Hel |
| 92. | Herzig, K.H. | 4.843 | 1.63 | 1.867 | 17 | 65.3 | Oul |
| 93. | Rissanen, A. | 5.077 | 1.82 | 2.308 | 14 | 64.7 | Hel |
| 94. | Tiihonen, J. | 5.078 | 2.068 | 1.75 | 15 | 64.3 | Kuo |
| 95. | Forsén, T. | 11.441 | 6.008 | 2.4 | 5 | 64.2 | Hel |
| 96. | Kivipelto, M. | 5.064 | 1.809 | 2 | 15 | 64.2 | Kuo |
| 97. | Kurl, S. | 6.684 | 2.704 | 2.2 | 10 | 63.1 | Kuo |
| 98. | Pitkälä, K. | 3.077 | 1.125 | 1.692 | 26 | 62.9 | Hel |
| 99. | Salmi, M. | 6.782 | 2.827 | 2.5 | 9 | 62.3 | Tur |
| 100. | Kovanen, P.T. (Wihuri) | 5.009 | 1.975 | 2 | 14 | 62.3 | Ins |
| 101. | Pietilä, M. | 6.315 | 2.359 | 2.111 | 11 | 61.7 | Tur |
| 102. | Gylling, H. | 5.043 | 1.917 | 2.3 | 13 | 61.3 | Kuo |
| 103. | Udd, B. | 8.901 | 2.892 | 2.25 | 8 | 60.9 | Tam |
| 104. | Airaksinen, K.E.J. | 4.94 | 1.73 | 1.636 | 16 | 59.8 | Tur |
| 105. | Saksela, K. | 6.545 | 3.804 | 2.143 | 8 | 58.4 | Hel |
| 106. | Renkema, G.H. | 22.495 | 12.188 | 3 | 2 | 57.4 | Tam |
| 107. | Saraste, A. | 6.526 | 2.156 | 1.857 | 11 | 56.2 | Tur |
| 108. | Puska, P. (THL) | 38.278 | 3.058 | 3 | 3 | 56.2 | Ins |
| 109. | Laukkanen, J. | 5.419 | 2.311 | 2.083 | 11 | 56.2 | Kuo |
| 110. | Mäkelä, K(ari)-M(atti). | 12.721 | 6.784 | 2.25 | 4 | 55.7 | Tam |
| 111. | Anttila, V. | 12.286 | 6.483 | 2.4 | 4 | 55.3 | Hel |
| 112. | Ivaska, J. (VTT) | 11.692 | 6.045 | 2.667 | 4 | 54.9 | Ins |
| 113. | Lehtinen, M. (THL) | 6.56 | 2.546 | 2.167 | 9 | 54.1 | Ins |
| 114. | Vesikari, T. | 7.178 | 1.769 | 1.556 | 12 | 53.3 | Tam |
| 115. | Erkinjuntti, T. | 4.907 | 1.803 | 2.182 | 12 | 52.7 | Hel |
| 116. | Seppälä, I(lkka) | 5.022 | 1.958 | 1.909 | 12 | 52 | Tam |
| 117. | Pyrhönen, S. | 7.124 | 2.261 | 1.667 | 10 | 51.8 | Tur |
| 118. | Knip, M. | 4.093 | 1.579 | 1.615 | 16 | 51.7 | Hel |
| 119. | Hautaniemi, S. | 5.146 | 2.231 | 2.273 | 10 | 51.1 | Hel |
| 120. | Nuutila, P. | 4.642 | 1.649 | 2 | 13 | 50.9 | Tur |
| 121. | Olkkonen, V. | 4.63 | 1.79 | 1.833 | 13 | 50.7 | Hel |
| 122. | Jacobs, H.T. | 6.555 | 3.094 | 2.571 | 7 | 50.5 | Tam |
| 123. | Wahlbeck, K. (THL) | 7.124 | 1.623 | 1.5 | 12 | 50 | Ins |
| 124. | Nieminen, T. | 5.892 | 2.75 | 1.9 | 9 | 49.9 | Tam |
| 125. | Konttinen, Y.T. | 3.685 | 1.071 | 1.75 | 19 | 49.9 | Hel |
| 126. | Rönnemaa, T. | 6.912 | 2.988 | 2.429 | 7 | 49.6 | Tur |
| 127. | Färkkilä, M(arkus) | 16.223 | 7.344 | 2.25 | 3 | 49.1 | Hel |
| 128. | Karppinen, J. (TTL) | 4.584 | 2.103 | 2.5 | 10 | 49.1 | Ins |
| 129. | Paavonen, J. | 3.635 | 1.355 | 1.909 | 16 | 49.1 | Hel |
| 130. | Juvela, S. | 8.393 | 2.115 | 1.667 | 9 | 49 | Tur |
| 131. | Vartiainen, E. (THL) | 5.276 | 2.165 | 2 | 10 | 47.8 | Ins |
| 132. | Toppari, J. | 4.487 | 1.855 | 2.25 | 11 | 47.6 | Tur |
| 133. | Heinonen, I. | 6.307 | 2.482 | 2.833 | 7 | 46.6 | Tur |
| 134. | Syrjänen, K. | 2.965 | 1.083 | 1.385 | 22 | 46.4 | Tur |
| 135. | Spelbrink, J.N. (Hans) | 35.532 | 19.919 | 3 | 1 | 46.1 | Tam |
| 136. | Kesäniemi, Y.A. | 4.893 | 2.02 | 2.111 | 10 | 45.7 | Oul |
| 137. | Stenman, U.-H. | 5.123 | 1.856 | 1.778 | 11 | 45.2 | Hel |
| 138. | Visakorpi, T. | 5.648 | 2.234 | 2 | 9 | 45.2 | Tam |
| 139. | Laivuori, H. | 5.477 | 2.144 | 2.143 | 9 | 45.1 | Hel |
| 140. | Ilonen, J. | 4.954 | 1.853 | 1.75 | 11 | 44.1 | Kuo |
| 141. | Kinnula, V. (1947-2012) | 4.517 | 1.723 | 1.727 | 12 | 44 | Hel |
| 142. | Kaikkonen, M.U. | 7.662 | 3.843 | 2.6 | 5 | 43.7 | Kuo |
| 143. | Magnussen. C. | 6.876 | 3.089 | 2.5 | 6 | 43.7 | Tur |
| 144. | Oksala, N. | 3.666 | 1.614 | 1.643 | 14 | 43.7 | Tam |
| 145. | Salo, T. | 2.822 | 1.205 | 1.727 | 18 | 43.6 | Oul |
| 146. | Tanila, H. | 5.31 | 2.261 | 1.9 | 9 | 43 | Kuo |
| 147. | Vaheri, A. | 3.641 | 1.468 | 1.5 | 15 | 42.5 | Hel |
| 148. | Pakarinen, M(ikko).P(etteri). | 3.688 | 1.327 | 1.615 | 15 | 42.2 | Hel |
| 149. | Kaukinen, K. | 3.477 | 1.041 | 1.353 | 19 | 42 | Tam |
| 150. | Lappalainen, P. (UH Viikki Campus) | 6.185 | 3.032 | 2.6 | 6 | 41.9 | Ins |
| 151. | Neuvonen, P.J. | 3.578 | 1.186 | 1.833 | 15 | 41.8 | Hel |
| 152. | Soini, Y. | 3.389 | 1.367 | 1.667 | 15 | 41.7 | Kuo |
| 153. | Pettilä, V. | 3.417 | 1.216 | 1.444 | 17 | 41.6 | Hel |
| 154. | Vettenranta, K. | 5.159 | 1.902 | 1.667 | 10 | 40.4 | Hel |
| 155. | Panula, P. | 4.648 | 2.517 | 2.167 | 8 | 40.3 | Hel |
| 156. | Pekkanen, J. | 3.964 | 1.478 | 1.9 | 12 | 40 | Kuo |
| 157. | Meri, S. | 5.556 | 2.243 | 2 | 8 | 39.9 | Hel |
| 158. | Ikonen, E. | 5.608 | 2.539 | 2.286 | 7 | 39.9 | Hel |
| 159. | Kalso, E. | 6.495 | 1.8 | 2.125 | 8 | 39.9 | Hel |
| 160. | Biancari, F. | 3.053 | 1.364 | 1.667 | 15 | 39.5 | Oul |
| 161. | Silvennoinen, O. | 5.891 | 3.67 | 2 | 6 | 39.5 | Tam |
| 162. | Rahkonen, O. | 2.711 | 0.966 | 1.833 | 18 | 39.4 | Hel |
| 163. | Jousilahti, P. (THL) | 5.645 | 2.316 | 2.333 | 7 | 38.7 | Ins |
| 164. | Taanila, A. | 3.72 | 1.567 | 1.778 | 12 | 38.6 | Oul |
| 165. | Haahtela, T. | 4.431 | 1.325 | 1.5 | 13 | 38.6 | Hel |
| 166. | Rintala, R. | 3.683 | 1.234 | 1.455 | 15 | 38.6 | Hel |
| 167. | Butcher, S. (UH Viikki Campus) | 3.613 | 2.255 | 2.25 | 9 | 38.5 | Ins |
| 168. | Lahelma, E. | 2.888 | 1.011 | 1.75 | 17 | 38.4 | Hel |
| 169. | Heino, J. | 9.38 | 4.126 | 2.333 | 4 | 38 | Tur |
| 170. | Kalimo, H. | 5.86 | 2.297 | 2.167 | 7 | 37.8 | Hel |
| 171. | Palvimo, J.J. | 4.124 | 1.844 | 1.875 | 10 | 37.8 | Kuo |
| 172. | Mykkänen, H. | 4.198 | 1.498 | 2.25 | 10 | 37.6 | Kuo |
| 173. | Ala-Kokko, T(ero) | 3.73 | 1.309 | 1.714 | 13 | 37.6 | Oul |
| 174. | Heinonen, S. | 2.876 | 1.009 | 1.5 | 18 | 37.6 | Kuo |
| 175. | Bamford, D.H. (UH Viikki Campus) | 4.263 | 1.77 | 1.857 | 10 | 37.4 | Ins |
| 176. | Alenius, H. (TTL) | 6.696 | 3.119 | 2.667 | 5 | 37.3 | Ins |
| 177. | Lehenkari, P. | 3.364 | 1.496 | 1.917 | 12 | 37.3 | Oul |
| 178. | Jantunen, E. | 6.091 | 2.505 | 1.857 | 7 | 37.3 | Kuo |
| 179. | Järvinen, H. | 4.852 | 1.64 | 1.714 | 10 | 36.9 | Hel |
| 180. | Majamaa, K. | 3.502 | 1.405 | 1.636 | 13 | 36.9 | Oul |
| 181. | Rämet, M. | 3.987 | 2.1 | 2 | 9 | 36.8 | Tam |
| 182. | Somerharju, P. | 5.542 | 3.107 | 2.167 | 6 | 36.7 | Hel |
| 183. | Hyöty, H. | 5.141 | 1.715 | 1.5 | 10 | 36.4 | Tam |
| 184. | Mäki, M. | 3.867 | 1.306 | 1.333 | 14 | 36.3 | Tam |
| 185. | Korppi, M. | 3.941 | 1.312 | 1.5 | 13 | 36.2 | Tam |
| 186. | Sillanpää, M(ikko). | 3.191 | 1.409 | 2 | 12 | 36 | Oul |
| 187. | Remes, K. | 7.418 | 2.759 | 1.75 | 6 | 35.9 | Tur |
| 188. | Lehti, K. | 8.974 | 5.889 | 2.667 | 3 | 35.6 | Hel |
| 189. | Poutanen, M. | 4.048 | 1.906 | 2 | 9 | 35.4 | Tur |
| 190. | Niskanen, L. | 3.469 | 1.129 | 1.875 | 13 | 35.2 | Kuo |
| 191. | Paananen, J. | 6.885 | 2.825 | 2.5 | 5 | 34.9 | Kuo |
| 192. | Nissinen, A. (THL) | 15.806 | 3.195 | 1.5 | 4 | 34.8 | Ins |
| 193. | Yki-Järvinen, H. | 5.123 | 1.739 | 2.125 | 8 | 34.8 | Hel |
| 194. | Jaakkola, J. | 4.935 | 1.901 | 2 | 8 | 34.7 | Oul |
| 195. | Saarakkala, S. | 3.369 | 1.234 | 2 | 12 | 34.6 | Oul |
| 196. | Partonen, T. (THL) | 2.87 | 1.045 | 1.545 | 16 | 34.4 | Ins |
| 197. | Karhunen, P.J. | 4.218 | 1.815 | 1.889 | 9 | 34.2 | Tam |
| 198. | Leinonen, M. (THL) | 10.596 | 1.674 | 1.833 | 6 | 34.2 | Ins |
| 199. | Jurvelin, J. | 2.571 | 0.959 | 2.1 | 15 | 34.1 | Kuo |
| 200. | Levonen, A-L. | 5.281 | 2.432 | 2.5 | 6 | 34 | Kuo |
| 201. | Koskinen, S. (THL) | 3.424 | 1.739 | 1.6 | 11 | 34 | Ins |
| 202. | Karjalainen, P.P. | 5.021 | 1.633 | 1.4 | 10 | 33.9 | Tur |
| 203. | Vainio, S. | 6.685 | 3.524 | 1.857 | 5 | 33.1 | Oul |
| 204. | Syrjänen, S, | 2.993 | 1.037 | 1.545 | 15 | 32.8 | Tur |
| 205. | Sorsa, T. | 2.432 | 0.895 | 1.667 | 17 | 32.4 | Hel |
| 206. | Olkkola, K.T. | 3.771 | 1.34 | 1.714 | 11 | 32.4 | Tur |
| 207. | Lund, J. | 5.07 | 1.865 | 1.714 | 8 | 32.2 | Tur |
| 208. | Turpeenniemi-Hujanen, T. | 6.738 | 2.348 | 1.8 | 6 | 32 | Oul |
| 209. | Ranki, A. | 2.806 | 1.136 | 1.429 | 15 | 32 | Hel |
| 210. | Lönnqvist, J. | 3.27 | 1.658 | 1.889 | 10 | 32 | Hel |
| 211. | Vihinen, M. | 4.683 | 2.028 | 2.2 | 7 | 32 | Tam |
| 212. | Kanerva, A. | 6.236 | 2.674 | 2.333 | 5 | 31.2 | Hel |
| 213. | Dunkel, L. | 4.709 | 1.909 | 2.2 | 7 | 31.1 | Kuo |
| 214. | Lindsberg, P.J. | 6.852 | 2.081 | 1.833 | 6 | 30.7 | Hel |
| 215. | Mäkelä, M.J. | 4.376 | 1.642 | 1.571 | 9 | 30.2 | Hel |
| 216. | Vanhatalo, S. | 4.133 | 2.034 | 2.2 | 7 | 30.1 | Hel |
| 217. | Pietiläinen, K. | 3.695 | 1.421 | 2.111 | 9 | 30 | Hel |
| 218. | Kellokumpu-Lehtinen, P. | 4.21 | 1.476 | 1.444 | 10 | 30 | Tam |
| 219. | Mäkikallio, T. | 4.997 | 1.925 | 1.889 | 7 | 29.8 | Oul |
| 220. | Tikkanen, M.J. | 13.004 | 2.83 | 2.667 | 3 | 29.7 | Hel |
| 221. | Miettunen, J. | 3.614 | 1.689 | 1.778 | 9 | 29.6 | Oul |
| 222. | Parkkila, S. | 3.662 | 1.583 | 1.857 | 9 | 29.5 | Tam |
| 223. | Reunanen, A. (THL) | 8.355 | 2.852 | 2.25 | 4 | 29.3 | Ins |
| 224. | Söderlund-Venermo, M. | 3.423 | 1.565 | 1.6 | 10 | 29.3 | Hel |
| 225. | Ruuskanen, O. | 3.273 | 1.153 | 1.333 | 13 | 29.2 | Tur |
| 226. | Savolainen, O. | 4.427 | 2.128 | 2.5 | 6 | 29.1 | Oul |
| 227. | Venermo, M(aarit) | 2.213 | 0.924 | 1.6 | 16 | 28.9 | Hel |
| 228. | Veijola, J. | 3.395 | 1.675 | 1.778 | 9 | 28.6 | Oul |
| 229. | Virtanen, S.M. (THL) | 4.89 | 1.704 | 2 | 7 | 28.6 | Ins |
| 230. | Hervonen, A. | 3.966 | 1.646 | 2.5 | 7 | 28.3 | Tam |
| 231. | Moilanen, E. | 3.249 | 1.292 | 1.556 | 11 | 28.1 | Tam |
| 232. | Pahkala, K. | 8.642 | 2.505 | 2.25 | 4 | 27.9 | Tur |
| 233. | Viikari-Juntura, E. (TTL) | 4.196 | 1.562 | 2.4 | 7 | 27.8 | Ins |
| 234. | Männistö, P. | 3.863 | 1.539 | 1.6 | 9 | 27.8 | Hel |
| 235. | Hemminki, E. (THL) | 2.972 | 1.153 | 1.857 | 11 | 27.7 | Ins |
| 236. | Niemelä, M(ika).R(isto). | 2.769 | 1.302 | 1.75 | 11 | 27.6 | Hel |
| 237. | Korpela, R. | 2.557 | 0.864 | 1.5 | 15 | 27.3 | Hel |
| 238. | Suomalainen-Wartiovaara, A, | 5.765 | 2.154 | 2.4 | 5 | 27.3 | Hel |
| 239. | Siitonen, A. (THL) | 3.201 | 1.283 | 1.444 | 11 | 26.8 | Ins |
| 240. | Pitkänen, A. | 4.353 | 1.467 | 1.75 | 8 | 26.7 | Kuo |
| 241. | Castrén, E. | 6.15 | 3.301 | 2.167 | 4 | 26.5 | Hel |
| 242. | Myllyharju, J. | 4.581 | 2.343 | 1.8 | 6 | 26.4 | Oul |
| 243. | Alafuzoff, I. | 4.437 | 1.59 | 2 | 7 | 26.3 | Kuo |
| 244. | Kannus, P. | 2.693 | 1.251 | 1.667 | 11 | 26.1 | Tam |
| 245. | Tuukkanen, J. | 5.801 | 2.88 | 2.5 | 4 | 25.9 | Oul |
| 246. | Hallman, M. | 3.582 | 1.052 | 1.444 | 11 | 25.7 | Oul |
| 247. | Veijola, R. | 4.644 | 1.403 | 1.571 | 8 | 25.6 | Oul |
| 248. | Jokiranta, T.S. | 5.281 | 3.319 | 2.333 | 4 | 25.6 | Hel |
| 249. | Böhling, T. | 4.531 | 1.667 | 1.75 | 7 | 25.4 | Hel |
| 250. | Alakoskela, J.M. | 10.675 | 5.008 | 3 | 2 | 25.3 | Hel |
| 251. | Niemelä, O. | 4.847 | 1.69 | 2.167 | 6 | 25.3 | Tam |
| 252. | Aro, A. (THL) | 4.79 | 1.468 | 1.4 | 8 | 25.1 | Ins |
| 253. | Finne, P. | 3.51 | 1.399 | 2 | 8 | 25.1 | Hel |
| 254. | Isohanni, M. | 3.56 | 1.929 | 1.857 | 7 | 25 | Oul |
| 255. | Jartti, T. | 4.408 | 1.728 | 1.667 | 7 | 24.9 | Tur |
| 256. | Isometsä, E. | 4.404 | 1.937 | 2 | 6 | 24.8 | Hel |
| 257. | Vuorio, E. | 9.802 | 5.172 | 3 | 2 | 24.7 | Tur |
| 258. | Koistinen, H. | 4.344 | 1.557 | 1.833 | 7 | 24.6 | Hel |
| 259. | Bono, P. | 15.313 | 3.967 | 2.5 | 2 | 24.6 | Hel |
| 260. | Korhonen, T. | 5.496 | 2.555 | 2.667 | 4 | 24.5 | Hel |
| 261. | Hurme, M. | 3.455 | 1.351 | 2 | 8 | 24.4 | Tam |
| 262. | Lallukka, T. | 2.318 | 0.825 | 1.571 | 14 | 24.3 | Hel |
| 263. | Tjäderhane, L. | 2.862 | 0.962 | 1.75 | 11 | 24.1 | Oul |
| 264. | Häkkinen, U. (THL) | 4.347 | 1.69 | 2.2 | 6 | 24.1 | Ins |
| 265. | Kiviranta, I. | 3.091 | 1.151 | 2 | 9 | 24 | Hel |
| 266. | Karlsson, H. | 3.848 | 1.325 | 1.375 | 9 | 23.8 | Tur |
| 267. | Kontula, K. | 3.421 | 1.171 | 1.75 | 9 | 23.8 | Hel |
| 268. | Jääskeläinen, J.E. | 3.939 | 1.451 | 2 | 7 | 23.7 | Kuo |
| 269. | Moilanen, L. | 5.126 | 2.177 | 2 | 5 | 23.6 | Kuo |
| 270. | Lassila, R. | 3.7 | 1.118 | 1.625 | 9 | 23.3 | Hel |
| 271. | Pitkäranta, A. | 2.479 | 1.013 | 1.455 | 12 | 22.9 | Hel |
| 272. | Hyttinen, J. | 2.448 | 0.916 | 1.625 | 12 | 22.9 | Tam |
| 273. | Kolho, K.L. | 3.85 | 1.056 | 1.286 | 10 | 22.9 | Hel |
| 274. | Stenberg (Porkka-Heiskanen), T. | 5.274 | 3.076 | 2 | 4 | 22.8 | Hel |
| 275. | Otonkoski, T. | 5.467 | 1.888 | 2 | 5 | 22.7 | Hel |
| 276. | Haukka, J. | 3.584 | 1.994 | 2 | 6 | 22.7 | Hel |
| 277. | Pesonen, S(ari). | 7.308 | 3.129 | 2.5 | 3 | 22.7 | Hel |
| 278. | Välimäki, M. | 1.993 | 0.784 | 1.455 | 15 | 22.6 | Tur |
| 279. | Vaarala, O. (THL) | 6.277 | 2.513 | 2 | 4 | 22.5 | Ins |
| 280. | Ristimäki, A. | 5.19 | 1.541 | 1.75 | 6 | 22.4 | Oul |
| 281. | Julkunen, I. (THL) | 3.905 | 1.325 | 1.5 | 8 | 22.3 | Ins |
| 282. | Skurnik, M. | 3.638 | 1.625 | 1.714 | 7 | 22.3 | Hel |
| 283. | Knuutila, S. | 2.702 | 1.262 | 1.429 | 10 | 22.1 | Hel |
| 284. | Mäkelä, S.I. | 3.565 | 1.39 | 2 | 7 | 22 | Tur |
| 285. | Vaara, M. | 4.007 | 1.411 | 1.333 | 8 | 22 | Hel |
| 286. | Kivelä, T. | 2.821 | 1.398 | 1.5 | 9 | 21.9 | Hel |
| 287. | Helenius, H. | 2.993 | 1.239 | 2 | 8 | 21.8 | Tur |
| 288. | Antikainen, R. | 4.313 | 1.527 | 2 | 6 | 21.8 | Oul |
